[ECE 주별 특징]
주별 ECE 이민특징
각 주별 ECE 이민특징을 알려드립니다
[ECE 주별 특징]
주별 ECE 이민특징
각 주별 ECE 이민특징을 알려드립니다
※ BC주는 2016년 1월이후부터 점수제를 도입하였습니다.
[ 일반 주정부 ]
신청자 자격
Family income Threshould by Area Ofresidence | ||
Size of Family | Greater Vancouver Regional District | Rest of B.C |
1 | $26,426 | $22,074 |
2 | $32,899 | $27,418 |
3 | $40,445 | $33,706 |
4 | $49,106 | $40,925 |
5 | $55,695 | $46,416 |
6 | $62,814 | $52,350 |
7 or more | $69,935 | $58,284 |
[ 고용주 자격 ]
[ EEBC ]
위의 일반 주정부조건 + Express Entry 조건에 모두 부합해야 함.
[ BC주정부 점수표 ]
안내 드리는 주정부 이민 기본요건이 충족되면 주정부 이민신청이 가능합니다. BC주정부이민 기준 점수는 매번 변경되고 있어 이민신청 시점에 정확한 기준 점수 확인 필요합니다. 다만 지난 사례를 볼 때 아래의 점수표에서 90-110 점 이상이 나올 경우 주정부 승인권을 받을 확률이 높습니다. (2021년 기준)
- Economic Factors(110)-
01. Skill Level of the B.C.Job Offer – 최대 50점
NOC Skill Level B 10(A와 O는 25점, C와 D는 5점)
+ BC주 주정부에 등록된 라이센스 소지 고용주 아래 현재 캐나다에서 일하는 경우 10점
+NOC Skill Level '00' 15점
Occupation identified in the Top 100 occupations in the BC Labour Market Outlook / 2014-2024
(Early childhood educators and assistants 포함) 10점
(Removed on March 10, 2022)
02. Wage of the B.C. Job Offer - 최대 50점
Annual Wage of the B.C. Job Offer | Points |
$100,000 and above | 50 |
$97.500 to S99,999 | 38 |
$95,000 to S97,499 | 37 |
$ 92,500 to S94,999 | 36 |
$90,000 to S92.499 | 35 |
$ 87,500 to S89,999 | 34 |
$85,000 to S87,499 | 33 |
$ 82,500 to S84.999 | 32 |
$ 80,000 to S82.499 | 31 |
$77,500 to S79,999 | 30 |
$75,000 to $77,499 | 29 |
$72,500 to 74,999 | 28 |
$70,000 to 72,499 | 27 |
$67,500 to $69,999 | 26 |
$65,000 to S67,499 | 25 |
$62,500 to $64,999 | 24 |
$60,000 to $62,499 | 23 |
$57,500 to $59,999 | 22 |
$55,000 to $57,499 | 21 |
$52,500 to $54,999 | 20 |
$50,000 to $52,499 | 19 |
$47,500 to $49,999 | 18 |
$45,000 to $47,499 | 17 |
$42,500 to $44,999 | 16 |
$40,000 to $42,499 | 15 |
$38,750 to S39,999 | 14 |
$37,500 to S38,749 | 13 |
$36,250 to S37,499 | 12 |
$35,000 to S36,249 | 11 |
$33,750 to $34,999 | 10 |
$32,500 to $33,749 | 9 |
$31,250 to $32,499 | 8 |
$30,000 to $31,249 | 7 |
$28,750 to $29,999 | 6 |
$27,500 to $28,749 | 5 |
$26,250 to $27,499 | 4 |
$25,000 to $26,249 | 3 |
Less than $25.000 | 0 |
Maximum Score Available | 50 |
03. Regional District of Employment - 최대 10점
Regional District of Employment | Points |
Stikine, Central Coast, Northern Rockies Mount Waddington, Skeena-Queen Charlotte, Powell River, Sunshine Coast. KootenayBoundary, Alberni-Clayoquot | 10 |
Kitimat-Stikine, Bulkley-Nechako SquamishLillooet, Strathcona Columbia-Shushwap, East Kootenay |
8 |
Peace River, Comox Walley, Cariboo, Central Kootenay | 6 |
Okanagam-Similkameen, Cowichan Walley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 |
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central2Okanagan | 2 |
Capital, Fraser Valley 2 | 2 |
Greater Vancouver | 0 |
Maximum Score Available | 10 |
- Human Capital Factors(80)-
01.교육관련 경력 experience - 최대 25점
Directly Related Work Experien Occupation of B.C. Job Offer | Points |
60+ Months | 15 |
48months to 59months | 12 |
36months to 47months | 9 |
24months to 35months | 6 |
12months to 23months | 3 |
Less than 12months | 1 |
None | 0 |
Bouns points : |
|
At least 1 year of directly related ecperience in Canada |
10 |
Maximum Score Available | 25 |
02.교육정도 Highest Level of Education - 최대 25점
Education | Points |
Doctoral or Master's degree | 17 |
PostGraduate Certificate or Diploma |
11 |
Bachelor's degree | 11 |
Trades certification | 11 |
Associate Degree | 4 |
Non-trades certification or Diploma | 2 |
High School | 0 |
Bouns points : |
|
Post-secondary education completed in B.C | 8 |
Post-Secondary education completed in Canada(outside of B.C.) | 6 |
Education Credential Assessment from a qualified supplier | 4 |
Trades certification assessment from the Industry Training Authority | 4 |
Maximum Score Available | 25 |
03. 언어능력 Language - 최대 30
Language Benchmark Level | Points |
10+ | 30 |
9 | 26 |
8 | 22 |
7 | 18 |
6 | 14 |
5 | 10 |
4 | 6 |
Below 4 | 0 |
No test | 0 |
Maximum Score Available | 30 |
[ BC주의 노미니절차 및 소요시간 ]